<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>studiranje / &#187; rim</title>
	<atom:link href="http://studiranje.net/tag/rim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studiranje.net</link>
	<description>/ dizajna, mode, komunikacije i vizuelnih umetnosti u inostranstvu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 13:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Product Design</title>
		<link>http://studiranje.net/product-design/297/</link>
		<comments>http://studiranje.net/product-design/297/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[product manager]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Kurs Produkt dizajna studentima omogućava da razviju teorijske i praktične veštine potrebne za rad u industrijskim sistemima.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2009/07/industrial-design-in-lingua.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="industrial-design-in-lingua" src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2009/07/industrial-design-in-lingua.jpg" alt="industrial-design-in-lingua" width="410" height="149" /></a><br />
Fakultet IED Design: Course of Product Design<br />
osnovne akademske studije</strong></p>
<p>Industrijski dizajner je sposoban  za analiziranje i razumevanje tržišta i industrijskih sistema, ali  i povezan sa poslovima dizajniranja, razvoja i proizvodnje.</p>
<p>Kurs Produkt dizajna studentima  omogućava da razviju teorijske i praktične veštine potrebne za rad  u industrijskim sistemima, sa tehnološkim instrumentima kao i sa proizvodnim  procesima i materijalima.</p>
<p><em><a href="../kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/product-design/297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrijski dizajn</title>
		<link>http://studiranje.net/industrijski-dizajn/100/</link>
		<comments>http://studiranje.net/industrijski-dizajn/100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[industrijski dizajner]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/industrijski-dizajn/100/</guid>
		<description><![CDATA[Industrijski dizajner je osoba koja razume tržište i industrijski sistem. To je profesionalac koji zna da razvija i realizuje proizvode...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/industrial-design.jpg" alt="industrial-design.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Dizajn: Course of Industrial Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano na italijanskom i engleskom jeziku; Rim i Torino na italijanskom jeziku; Barselona i Madrid na španskom jeziku; San Paolo na portugalskom jeziku.</font></p>
<p>Industriiski dizajner je osoba koja zna da analizira i razume tržište i industrijski sistem. To je profesionalac koji  zna da razvija i realizuje proizvode, kao i da sklapa dogovore sa preduzećima radi projektovanja,</p>
<p>Ove studije se baziraju na razvoju teorijskog i praktičnog poznavanja industrijskog sistema, tehničkih instrumenata, kao i proizvodnih procesa i materiajla.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/industrijski-dizajn/100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interior Design</title>
		<link>http://studiranje.net/interior-design/97/</link>
		<comments>http://studiranje.net/interior-design/97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[dizajner enterijera]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/interior-design/97/</guid>
		<description><![CDATA[Dizajneri enterijera su profesionalci koji znaju da koordiniraju tehniku i estetiku, tehnologiju i inovativne proizvode, funkcionalnost i prefinjenost...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/interior-design-in-lingua-i.jpg" alt="interior-design-in-lingua-i.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Dizajn: Course of Interior Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano i Rim na italijanskom i engleskom jeziku; Torino na italijanskom jeziku; Barselona i Madrid na španskom jeziku; San Paolo na portugalskom jeziku.</font></p>
<p>Dizajner enterijera je osoba  koja je pažljiva na promene ukusa, želja i stilova, kao i što je tumač individulanih i kolektivnih zahteva modernog života.</p>
<p>Studije dizajna enterijera stvaraju profesionlace koji organizuju životne i javne prostore, kancelarije i poslovne prostore. To su takođe osobe koje  uređuju enterijer, nameštaj, dekoraciju i ostale  prateće elemente koji se integrišu u radnu i životnu sredinu ljudi.</p>
<p>Dizajneri enterijera znaju da koordiniraju tehniku i estetiku, tehnologiju i inovativne proizvode, funkcionalnost i prefinjenost.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/interior-design/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenografija</title>
		<link>http://studiranje.net/scenografija/95/</link>
		<comments>http://studiranje.net/scenografija/95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[set designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/scenografija/95/</guid>
		<description><![CDATA[Scenografi su profesionalci koji projektuju i realiziju sve prostore predodređene za pozorište, film, televiziju, konferencije iz oblasti kulture, mode, sporta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/scenografia.jpg" alt="scenografia.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Dizajn: Course of  Set Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano i Rim na italijanskom i engleskom jeziku</font>.</p>
<p>Koristeći se  tradicionalnim instrumenatima i naprednim digitalnim tehnologijima, scenografi ( <strong>Set Designers</strong>) projektuju i realiziju sve prostore predodređene za pozorište, film, televiziju, konferencije iz oblasti kulture, mode, sporta.</p>
<p>To su profesionalci koji su sposobni da učestvuju u unutrašnjem sistemu  samog projekta, koordinirajući grafiku, arhitekturu, nove tehnologije.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/scenografija/95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografija</title>
		<link>http://studiranje.net/fotografija/89/</link>
		<comments>http://studiranje.net/fotografija/89/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[vizuelne umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/fotografija/89/</guid>
		<description><![CDATA[Ambijenti u kojima je uključen jedan fotograf kreću se od reklame, tradicionalnih medija, interneta, mode, teatra, spektakla...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/fotografia.jpg" alt="fotografia.jpg" heigt="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Vizuelne Umetnosti: Course of  Photography<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano, Rim,Torino na italijanskom jeziku; Madrid na španskom jeziku</font>.</p>
<p>Biti fotograf podrazumeva umeće komuniciranja putem slike, priče, misli, emocije.<br />
Neophodne osobine za tako nešto jesu: ljudski i estetski senzibilitet kao i poznavanje umetnosti, materijala i tehnika fotografije.<br />
Ambijenti u kojima je uključen jedan fotograf kreću se od reklame, tradicionalnih medija, interneta, mode, teatra, spektakla.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/fotografija/89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafički Dizajn</title>
		<link>http://studiranje.net/graficki-dizajn/84/</link>
		<comments>http://studiranje.net/graficki-dizajn/84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[vizuelne umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[grafički dizajner]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/graficki-dizajn/84/</guid>
		<description><![CDATA[Oblasti delovanja grafičkog dizajnera idu od projektovanja vizuelnog identiteta jednog preduzeća ili proizvoda...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/grafica.jpg" title="grafica.jpg"></a></p>
<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/grafica.jpg" alt="grafica.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Vizuelne Umetnosti: Course of Graphic Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano na italijanskom i engleskom jeziku; Rim i Torino na italijanskom jeziku; Barselona i Madrid na španksom jeziku; San Paolo na portugalskom jeziku.</font></p>
<p>Oblasti delovanja grafičkog dizajnera idu od projektovanja vizuelnog identiteta jednog preduzeća ili proizvoda, pa do realizacije pakovanja, grafičkog koncepta i podrške u komunikaciji određene firme.</p>
<p>Ovaj profesionalac  mora da poseduje tehničko-produktivna saznanja, osećaj za ekspresivnost, kao i dobru  istorijsku, kulturnu i umetničku podlogu.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/graficki-dizajn/84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustracija i Multimedijalna Animacija</title>
		<link>http://studiranje.net/ilustracija-i-multimedijalna-animacija/82/</link>
		<comments>http://studiranje.net/ilustracija-i-multimedijalna-animacija/82/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[vizuelne umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[multimedijalni ilustrator]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/ilustracija-i-multimedijalna-animacija/82/</guid>
		<description><![CDATA[Multumediajalni ilustrator kreira slike koristeći se tradicionalnim i digitalnim tehnikama...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/illustrazione.jpg" title="illustrazione.jpg"></a></p>
<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/illustrazione.jpg" alt="illustrazione.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Vizuelne Umetnosti: Course of  Ilustration  and Multimedia Animation<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano, Rim, Torino na italijanskom  jeziku</font></p>
<p>Multumediajalni ilustrator  kreira slike koristeći se tradicionalnim i digitalnim tehnikama. On je profesionalac crteža koji daje formu i život idejama, konceptima, ličnostima i situacijama, zahvaljujući svom  kapacitetu za reprezentacijom, mimikom, kretaivnosti.</p>
<p>Poseduje duboko poznavanje jezika i specifičnih tehnika za različite ambijente, od  dečije pa do naučne ilustracije, od stripa, animacije, tradicionalnog izdavaštva  pa do reklame.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/ilustracija-i-multimedijalna-animacija/82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dizajn Zvuka</title>
		<link>http://studiranje.net/dizajn-zvuka/80/</link>
		<comments>http://studiranje.net/dizajn-zvuka/80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[vizuelne umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[dizajner zvuka]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[sound designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/dizajn-zvuka/80/</guid>
		<description><![CDATA[Sound Designer je profesionalac i umetnik koji je sposoban da koristi zvuk u svim njegovim formama od komunikacije pa do produkcije...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/sound-design.jpg" title="sound-design.jpg"></a></p>
<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/sound-design.jpg" alt="sound-design.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Vizuelne Umetnosti: Course of  Sound Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano, Rim, na italijanskom  jeziku</font></p>
<p>Zvuk je suštinski element svih procesa kiomunikacije. Dizajner zvuka je profesionalac i umetnik koji je sposoban da koristi zvuk u svim njegovim formama od komunikacije pa do produkcije.</p>
<p>Ovaj profesionalac  komponuje soundtrack, zvučne efekte, elektronske taktove, stvara muziku za događaje, pozorište, film, web sajtove, instalacije, prezentacije.</p>
<p>Film, mediji, reklama, multimedijalne instalacije, audio i video umetnost, događaji, su  oblasti u kojima <strong>Sound Designer</strong> učestvuje.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/dizajn-zvuka/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Dizajn</title>
		<link>http://studiranje.net/video-dizajn/78/</link>
		<comments>http://studiranje.net/video-dizajn/78/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[vizuelne umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[video dizajner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/video-dizajn/78/</guid>
		<description><![CDATA[Video dizajner je kreator video-komunikacije, koji zna da projektuje, i proizvodi slike u pokretu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/video-design.jpg" title="video-design.jpg"></a></p>
<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/video-design.jpg" alt="video-design.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Vizuelne Umetnosti: Course of Video Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Milano, Rim, na italijanskom  jeziku; Barselona na španskom jeziku</font></p>
<p>Video dizajner je kreator video-komunikacije. Ovaj profesionalac zna da projektuje, i proizvodi slike u pokretu, da kreira reklamne spotove, špice tv programa, formate za televiziju, videoklipove.</p>
<p>Video dizajn zahteva  duboko poznavanje različitih tehnika i tehnologija, kao i poznavanje  specifičnih tehnika za različite ambijente u video produkciji.</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/video-dizajn/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalni i Virtuelni Dizajn</title>
		<link>http://studiranje.net/digitalni-i-virtuelni-dizajn/73/</link>
		<comments>http://studiranje.net/digitalni-i-virtuelni-dizajn/73/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 09:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Osnovne akademske studije]]></category>
		<category><![CDATA[vizuelne umetnosti]]></category>
		<category><![CDATA[barselona]]></category>
		<category><![CDATA[digitalni i virtuelni dizajner]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[san paolo]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studiranje.net/digitalni-i-virtuelni-dizajn/73/</guid>
		<description><![CDATA[Digitalni i virtuelni dizajner je profesionalac koji smišlja i obrađuje web sajtove, projektuje interaktivne i trodimenzionalne slike...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/digital-virtual-design.jpg" title="digital-virtual-design.jpg"></a></p>
<p style="text-align: left"><img src="http://studiranje.net/wp-content/uploads/2008/05/digital-virtual-design.jpg" alt="digital-virtual-design.jpg" height="164" width="450" /></p>
<p><font color="#000000"><strong>Fakultet IED Vizuelne Umetnosti: Course of Digital and Virtual Design<br />
osnovne akadmeske studije</strong><br />
Mesto održavanja kursa: Rim, Torino na italijanskom jeziku; Barselona na španskom jeziku; San Paolo na portugalskom jeziku.</font></p>
<p>Digitalni i virtuelni dizajner je profesionalna figura sposobna da realizuje jedan kompletan projekat, tj. da smišlja i obrađuje web sajtove, da projektuje interaktivne i trodimenzionalne slike.</p>
<p>Može da radi u mnogim sektorima, kao što su studiji grafike, reklamnim agencijama, elektronskom izdavaštvu, produkcijskim kućama (za video igrice, film, televiziju, internet&#8230;)</p>
<p><a href="http://studiranje.net/kontakt/"><em>kontaktiraj nas za dodatne informacije</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://studiranje.net/digitalni-i-virtuelni-dizajn/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

